手機的紀錄:
廠牌 | 型號 | 頻道系統 | 顏色 | |
1 | Nokia | 8110 | GSM單頻 | 灰 |
2 | Motorola | StarTac | GSM單頻 | 黑 |
3 | Nokia | 6150 | GSM雙頻 | 紅 |
4 | Motorola | LF2000i | GSM三頻 | 藍 |
5 | Nokia | 8210 | GSM雙頻 | 紅 |
6 | Siemens | 6618 | GSM雙頻 | 銀 |
7 | Nokia | 6610 | GSM三頻 | 白 |
8 | SonyEricsson | T630 | GSM三頻 | 白 |
9 | Nokia | 7270 | GSM三頻 | 黑 |
10 | SonyEricssion | K700i | GSM三頻 | 灰 |
11 | PalmOne | Treo 650 | GSM四頻 | 銀 |
12 | Samsung | SGH-D508 | GSM三頻 | 黑 |
13 | SonyEricsson | K610i | GSM三頻 WCDMA | 銀 |
14 | BlackBerry | 8707g | GSM四頻 WCDMA | 黑 |
15 | SonyEricsson | P1i | GSM三頻 WCDMA | 銀 |
16 | BlackBerry | 8120 | GSM 三頻 | 灰 |
17 | BlackBerry | Bold 9700 | GSM 三頻 WCDMA | 黑 |
18 | SonyEricsson | Xperia RAY | GSM 三頻 WCDMA | 香檳金 |
19 | LG | Optimus Net P698 | GSM 三頻 WCDMA | 黑 |
20 | Moto | XT532 | GSM 三頻 WCDMA | 黑 |
21 | Sony | Xperia Acro S | GSM 三頻 WCDMA | 白 |
22 | Sony | Xperia Z1 Compact | GSM, 3G, 4G LTE | 白 |
23 | HTC | A9 | GSM, 3G, 4G LTE | 金 |
24 | Apple | iPhone 7 Plus | GSM, 3G, 4G LTE | 紅 |
25 |
Apple | iPhone Xs | GSM, 3G, 4G LTE | 金 |
– 2018年 10月更新
近期留言