不多說, 這是我所開過馬力與扭力最大的車, 扭力比起以前使用柴油引擎的 Tucson 的扭力還要大、馬力也比直線加速優異的第4代CRV來得大, 不過卻是得付出一些代價的, 大約一馬力要 10,000 元吧 ?!
廠牌 | Honda | Hyundai | Honda | Lexus |
車型 | Civic G6 | Tucson | CR-V VTI-S G4 | NX300 |
車號 | XX-9105 | 9005-XX | XXX-2105 | XXX-9005 |
車色 | 銀色 | 鐵灰 | 白色 | 珍珠白色 |
排氣量 | 1600 | 2000 | 2400 | 2000 |
車系 | 國產日系 | 國產韓系 | 國產日系 | 進口日系 |
燃油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
引擎特性 | 高轉速最大馬力 | 低轉速最大扭力 | 中段扭力最大輸出與大馬力 | 雙渦輪低轉速高扭力高馬力 |
馬力 | 116.0 | 136.0 | 190.0 | 238.0 |
扭力 | 14.6 | 31.1 | 22.6 | 35.7 |
空調 | 冷暖氣 | 恆溫空調 | 雙區恆溫空調/後座出風口 | 雙區恆溫空調/後座出風口 |
導航 | Garmin | Garmin | Garmin | Lexus |
牌照稅 | 7,120 | 11,230 | 11,230 | 11,230 |
燃料費 | 4,800 | 3,726 | 6,210 | 6,210 |
稅金小計 | 11,920 | 14,956 | 17,440 | 17,440 |
換車時間點 | 10年10萬公里 | 7年10萬公里 | 4年 8.8萬公里 | ?? |
購車 | 1996 | 2006 | 2013 | 2017 |
車價 | 65 | 80 | 98 | 223 |
為了向2006年的愛車致意, 新車車牌特意選了一樣的, 依照我不算少的開車經驗, 目前這部新車我打算一路開個 20年。
近期留言